Detalles de las placas de revestimiento de carburo de cromo
Nombre de producto | Placas de revestimiento de carburo de cromo |
Material | Q235 / capa del recubrimiento de carburo de cromo + Q345 |
Certificado | Certificado de prueba del molino |
Composición química | C: 3.0 ~ 5.0% Cr: 15% - 40% |
Microestructura | Fracción de volumen de partículas duras cromo carburo sobre el 50% |
Resistencia al desgaste | Nuestra prueba muestra que la resistencia al desgaste de la placa de QS es 30 veces superior al acero de bajo carbono y 12 veces de calor acero tratado |
dureza | 58-62 HRC |
Resistencia a la temperatura | 300-500 grados |
Tolerancia de planitud | ± 3 mm/m |
Tolerancia del grueso | Uniforme de espesor de recubrimiento, con la tolerancia dentro de 0 ~ 0,5 mm |
Tratamiento de superficie | revestimiento en duro, revestimiento, abre arco o soldadura al arco sumergida |
Tamaños estándar | Abrir el arco de la soldadura: 1400 * 3400 mm, modificado para requisitos particulares Sumergido soldadura al arco: 1400 * 3000 m m, 1400 * 3500 mm, 2100 * 3500 mm, modificado para requisitos particulares |
Los espesores principales (mm) | 3 + 3 4 + 4, 5 + 3, 6 + 4, 6 + 6, 8 + 5, 8 + 6, 10 + 10... a medida |
Descripción de las placas de revestimiento de carburo de cromo
Detalles del embalaje de las placas de revestimiento de carburo de cromo
Ponerse en contacto conmigo
Persona de contacto: Flora Hu
Email:florahu@zbqishuai.cn
WhatsApp: +8618766918053
Skype:florahu11