Descripción de productos
nombre del producto | superficie de soldadura dura, superficie de soldadura dura, placa de acero resistente al arco abierto, cromo |
Plato base | Q235 / Q345. |
Capa de revestimiento duro | Recubrimiento de alto contenido de cromo y carburo. |
Composición química | C (%): 3.0-5.0, Cr (%): 25-40. |
Dureza | HRC58-62. |
Tratamiento de superficies | Revestimiento duro, revestimiento, recubierto. |
Técnica | Revestimiento duro, soldadura por arco abierto, soldadura por arco sumergido. |
Tolerancia de planeidad | ± 1 mm / m. |
Tolerancia de grosor | Espesor de recubrimiento uniforme, con tolerancia dentro de 0-0.5 mm. |
Espesores principales | 3 + 3,4 + 4, 5 + 5 6 + 4,6 + 5,6 + 6,6 + 8 8 + 4,8 + 5,8 + 6,8 + 7,8 + 8 10 + 4,10 + 5,10 + 6,10 + 7,10 + 8,10 + 9,10 + 10 Personalizado |
Tamaño de placa | Placa de desgaste de soldadura por arco abierto: 1500 * 3000 mm Placa de desgaste de soldadura por arco sumergido: 1400 * 3000 mm, Personalizado |
Lugar de origen | China. |
Solicitud | Minería, acero, cemento, energía, puerto, etc. |
Paquete y Envío
Productos relacionados
Contáctame