Los parámetros detallados del ladrillo cerámico:
Índice de rendimiento | Serie 92 | Índice de rendimiento | Serie 92 |
Contenido | ≥92 | Dureza de Moh | 9 |
Densidad a granel | 3.63g / m³ | Tasa de absorción de agua (%) | ≤0.01 |
Resistencia a la flexión (M pa) | 255 | Dureza De Rochwell (HRA) | ≥85 |
Resistencia a la compresión (Mp) | ≥2000 | Fractura Dureza (M pa) | 3.65 |
Coeficiente de expansión térmica (6.5-7.5) | 7.2 × 10-6m / × mk | Resistencia dieléctrica | 10 × 10-6 |
Conductividad térmica | 20W / mk | Temperatura | 1600 |
Nota: 1. El aumento de la resistencia se debió a la reducción del tamaño de grano de Al2O3.
2. También aceptamos solicitud de parámetros del cliente.
Cristal lu
Correo electrónico: crystal@zbqishuai.cn
Tel: +86 17862855620
Página web: www.sdqishuai.com