La placa compuesta de goma cerámica es hecha por el proceso de vulcanización caliente y avanzada de alta presión. Las cerámicas resistentes al desgaste después de endurecimiento es curada por la goma y la placa de acero con los tornillos avellanados. Es una buena combinación de la alta dureza de la cerámica y las ventajas de propiedades buffering y antifatiga de goma, que pueden solucionar el problema de antidesgaste en transportación de materiales a granel. Además de abrasión y resistencia a la corrosión, goma también puede prevenir la producción de la reducción de la producción y el ruido debido a la acumulación material.
Tdatos de la técnica del azulejo del alúmina resistente al desgaste:
Artículo/producto | 92Series | 95Series |
Al2O3(0/0) | ≥92 | ≥95 |
Cm3 | ≥3.60 | ≥3.65 |
Hardness(Mohs) | 9 | 9 |
Agua (%) | ≤0.02 | ≤0.02 |
Flexión (MPa) | 255 | 275 |
Resistencia a la compresión (MPa) | ≥850 | ≥900 |
Conductivity(W/m.K) térmica | 16.8 | 16.8 |
Fractura toughness(MPa) | 3.65 | 3.75 |
SteelandRubber hojas de cerámica respaldados los tamaños estándar disponibles:
Tamaño | Longitud/anchura | Cerámica | Caucho | Acero |
500 × 500 × 15 mm | 500 / 500mm | 5mm | 5mm | 5mm |
250 × 250 × 15 mm | 250 / 250mm | 5mm | 5mm | 5mm |
300 × 300 × 15 mm | 300/300 m m | 5mm | 5mm | 5mm |
500 × 500 × 25 mm | 500 / 500mm | 15mm | 6mm | 4mm |
600 × 300 × 35 mm | 600 / 300mm | 20mm | 9mm | 6mm |
500 × 500 × 30 mm | 500 / 500mm | 10mm | 15mm | 5mm |
600 × 300 × 32 mm | 600 / 300mm | 13mm | 13mm | 6mm |
425 × 500 × 32 mm | 425 / 500mm | 20mm | 6mm | 6mm |
500 × 500 × 22 mm | 500 / 500mm | 10mm | 8mm | 4mm |
302 x302x62mm | 302 / 302mm | 50mm | 6mm | 6mm |
444x292x32mm | 444 / 292mm | 20mm | 8mm | 4mm |
140x292x32mm | 140 / 292mm | 20mm | 8mm | 4mm |
292x292x32mm | 292 / 292mm | 20mm | 8mm | 4mm |
302x302x32mm | 302 / 302mm | 20mm | 8mm | 4mm |
Tamaño irregular en la petición especial.